№ | Категория студентов (кроме иностранцев) | Сумма (сум в месяц) |
1. | Стипендиатам государственной стипендии Президента Республики Узбекистан | 1 692 702 |
2. | Стипендиатам именных государственных стипендий Беруни, Ибн Сино, Навои, Улугбека, Имама аль-Бухари и Ислама Каримова | 1 128 468 |
3. | Базовый размер стипендий, подлежащих выплате студентам высших образовательных учреждений | 400 000 |
4. | Размер стипендии, выплачиваемой студентам имеющим показатели успеваемости «отлично» (не менее 86 баллов рейтингового показателя) | 460 000 |
5. | Размер стипендии, выплачиваемой студентам, нуждающимся в социальной защите, активно участвующим в общественной жизни или имеющим показатели успеваемости «отлично» или «хорошо» | до 690 000 |
6. | Размер дополнительной стипендии, выплачиваемой отдельной категории студентов являющихся победителями международных, республиканских или университетских научных олимпиад: | |
| победитель международной олимпиады | 200 000 |
| победитель республиканской олимпиады | 100 000 |
| победитель университетской олимпиады | 60 000 |
7. | Студентам, имеющим I и II группу инвалидности, инвалидности по слуху или зрению предусмотрена выплата стипендии, предусматривающей не менее 50 процентов от общей начисляемой студентам стипендии. |
Примечание:
В случае изменения базовых размеров стипендий студентам высших образовательных учреждений в связи с принятием Указа о повышении размеров стипендий Президента Республики Узбекистан, вносятся соответствующие изменения в размеры указанные в настоящей таблице стипендий студентам в соответствии с приказом Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан.